Unterkunft
| qm | Quadratfuß | |
| Café/ Einzelhandel | 81.56 | 878 |
| Essenszubereitung | 21.16 | 228 |
| Empfangshalle | 4.99 | 54 |
| Toilette | 5.75 | 62 |
| Hausmeisterladen | 0.72 | 8 |
| NIA c. | 108.5 | 1,167 |
Vorschlag
Verfügbar zu modernen Mietbedingungen für 90.000 € pro Jahr ohne Steuern, Nebenkosten und Servicegebühren.
Gewerbesteuer (2023): 16.844 €
Servicegebühr: Wird noch bekannt gegeben
BER: C1
MwSt
Es fällt keine Mehrwertsteuer an