Alojamiento
| metros cuadrados | pies cuadrados | |
| Cafetería/venta minorista | 81.56 | 878 |
| preparación de alimentos | 21.16 | 228 |
| Vestíbulo | 4.99 | 54 |
| Baño | 5.75 | 62 |
| Tienda de conserje | 0.72 | 8 |
| NIA c. | 108.5 | 1,167 |
Propuesta
Disponible en condiciones de arrendamiento modernas por 90.000 € al año sin incluir tasas, servicios públicos ni cargos por servicio.
Tarifas comerciales (2023): 16.844 €
Cargo por servicio: por determinar
BER: C1
IVA
No se aplica IVA