Unterkunft
| Erdgeschoss: | |
| Büro 1 | 20,04 qm |
| Büro 2 | 18,7 qm |
| Studio | 36,39 qm |
| Gesamt | 75,13 qm |
| Erste Stock | |
| Büro 1 | 14,45 qm |
| Büro 2 | 20,40 qm |
| Büro 3 | 18,59 qm |
| Büro 4 | 23,87 qm |
| Gesamt | 77,31 qm |
| Hinweis: separates WC im Erdgeschoss | |
| Zweiter Stock | |
| Rezeption | 8,18 qm |
| Büro 1 | 60,48 qm |
| Büro 2 | 20 qm |
| Gesamt | 88,66 qm |
| WC und Garderobe | |
| Hofgebäude | |
| Wartezone | 9 qm |
| Garderobe | 2,8 m² mit separatem WC |
| Kochnische | 7,7 qm |
| Eckbüro | 8,92 qm |
| Größeres Büro | 33,03 qm |
| Gesamt | 61,50 qm |
| Die kombinierte gesamte Netto-Innenfläche beträgt ca. 302,6 m²/3.257 Quadratfuß. | |
Planung und Zonierung
Gemäß dem Entwicklungsplan 2022–2028 des Dublin City Council befindet sich das Grundstück in einem Gebiet mit der Zielvorgabe Z2: „Schutz und/oder Verbesserung der Annehmlichkeiten von Wohnschutzgebieten.“
Das Anwesen steht unter Denkmalschutz (Ref.-Nr. 4005).
Mietplan
| Einheit | Mieter | Beginn des 3-Jahres-Mietvertrags | Jährliche Miete | Versicherung & Servicegebühr | Vom Mieter bezahlte Tarife 2024 | |
| EINS | 2. Etage – insgesamt 996 Quadratfuß. | Samson-Filme | 01/07/2024 | 31.872,00 € @ 32 Quadratfuß. | €1,100.00 | €1,972.34 |
| ZWEI | 1. Stock – Gesamte Fläche 871 Quadratfuß. | Henchion + Reuters | 01/07/2024 | 27.870,00 € @ 32 Quadratfuß. | €1,100.00 | €1,188.33 €617.71 |
| DREI | Erdgeschoss – 2 Büros, 36 m². | Courtyard-Medien | 01/07/2024 | 10.864,00 € @ 28 Quadratfuß. | €300.00 | €1,451.48 |
| VIER | Erdgeschoss – Studio, 43 m². | Courtyard-Medien | 01/07/2024 | 13.160,00 € @ 32 Quadratfuß. | €300 | €3,944.48 |
| FÜNF | Innenhofbüros, 47,6 m² | Courtyard-Medien | 01/07/2024 | 16.320,00 € @ 32 Quadratfuß. | €200 | |
| €100,086.00 | €3,000.00 | €9,174.32 | ||||
| Hinweis: Alle Mieter haben einen Verzicht auf Verlängerungsrechte unterzeichnet und ihre Mietverträge sehen eine Kündigungsfrist von sechs Monaten vor. | ||||||
Vorschlag
Wir wurden beauftragt, die Immobilie im freihändigen Verkauf mit einem Richtpreis von über 1.150.000 € anzubieten.
Investitionsanalyse
Zum geforderten Preis erzielt die Immobilie eine anfängliche Bruttorendite von 8,7% bzw. eine anfängliche Nettorendite von 7,94% nach Abzug der üblichen Anschaffungskosten (9,96%).
Beachten Sie, dass bei Leerständen, die auf sechsmonatiger Basis zur Verfügung stehen, durch eine Umnutzung (vorbehaltlich der Baugenehmigungen) ein enormes Vermögensverwaltungspotenzial besteht.
BER – Ausgenommen







































