住宿
一楼: | |
办公室1 | 20.04 平方米 |
办公室2 | 18.7 平方米 |
工作室 | 36.39 平方米 |
全部的 | 75.13 平方米 |
第一层 | |
办公室1 | 14.45 平方米 |
办公室2 | 20.40 平方米 |
办公室3 | 18.59 平方米 |
办公室4 | 23.87 平方米 |
全部的 | 77.31 平方米 |
注:底楼有独立卫生间 | |
二楼 | |
接待 | 8.18平方米 |
办公室1 | 60.48 平方米 |
办公室2 | 20平方米 |
全部的 | 88.66 平方米 |
卫生间和衣帽间 | |
庭院建筑 | |
等候区 | 9平方米 |
衣帽间 | 2.8 平方米,无卫生间 |
小厨房 | 7.7 平方米 |
角落办公室 | 8.92 平方米 |
更大的办公室 | 33.03 平方米 |
全部的 | 61.50 平方米 |
总净内部面积约为 302.6 平方米 / 3,257 平方英尺。 |
规划和分区
Under the Dublin City Council Development Plan 2022-2028, the property is located within an area zoned Objective Z2: “to protect and / or improve the amenities of residential conservation areas.”
该物业为受保护建筑(编号 4005)
租期表
单元 | 租户 | 3 年租约开始 | 年租金 | 保险和服务费 | 2024 年租户支付费率 | |
一 | 2 楼 - 整个 996 平方英尺 | 参孙电影公司 | 01/07/2024 | €31,872.00 @ €32 sq.ft. | €1,100.00 | €1,972.34 |
二 | 1st Flr – Entire 871 sq.ft. | Henchion + 路透社 | 01/07/2024 | €27,870.00 @ €32 sq.ft. | €1,100.00 | €1,188.33 €617.71 |
三 | Gnd Flr – 2 Offices 388 sq.ft. | 庭院媒体 | 01/07/2024 | €10,864.00 @ €28 sq.ft. | €300.00 | €1,451.48 |
四 | Gnd Flr – Studio 470 sq.ft. | 庭院媒体 | 01/07/2024 | €13,160.00 @ €32 sq.ft. | €300 | €3,944.48 |
五 | 庭院办公室 510 平方英尺 | 庭院媒体 | 01/07/2024 | €16,320.00 @ €32 sq.ft. | €200 | |
€100,086.00 | €3,000.00 | €9,174.32 | ||||
注意:所有租户均已签署放弃续约权利的契约,并且其租约规定了六个月的滚动通知期。 |
提议
We are instructed to offer the property for sale by Private Treaty guiding excess €1,500,000.
投资分析
按照要价计算,该房产的毛初始收益率为 6.7%,扣除标准收购成本(9.96%)后,净初始收益率为 6.1%。
请注意,由于空置房屋可连续六个月使用,因此通过重新利用(需获得规划许可)可以实现巨大的资产管理潜力。
BER – Exempt