Unterkunft
Ungefährer NIA | qm |
Einzelhandelsgebiet | 542 |
Kalter Raum | 10.9 |
Gefrierschrank | 52.8 |
Ladebereich | 98.4 |
Geschäfte / Halle | |
Konferenzraum | 31.3 |
Büro | 7.65 |
Sicherer Raum | 7 |
Janitor’s Room | 7.25 |
Insgesamt NIA | 878 qm / 9.450 Quadratfuß |
Vorschlag
To let on a new lease under modern terms at an initial rent of €200,000 per annum plus rates and insurance.
2023 Rates are c. €16,762.
Insurance contribution 2023 is €3,134.
Service charge 2024 is €1,200.
BER ist C1