Alojamiento
NIA aproximado | metros cuadrados |
Área de ventas | 542 |
Cuarto frio | 10.9 |
Congelador | 52.8 |
Zona de carga | 98.4 |
Tiendas / Hall | |
Sala de Reuniones | 31.3 |
Oficina | 7.65 |
Cuarto seguro | 7 |
Janitor’s Room | 7.25 |
NIA general | 878 metros cuadrados. / 9,450 pies cuadrados. |
Propuesta
To let on a new lease under modern terms at an initial rent of €200,000 per annum plus rates and insurance.
2023 Rates are c. €16,762.
Insurance contribution 2023 is €3,134.
Service charge 2024 is €1,200.
BER es C1