Hébergement
NIA approximatif | m² |
Zone de vente au détail | 542 |
Chambre froide | 10.9 |
Congélateur | 52.8 |
Zone de chargement | 98.4 |
Magasins / Halle | |
Salle de réunion | 31.3 |
Bureau | 7.65 |
Pièce sécurisée | 7 |
Janitor’s Room | 7.25 |
ANI global | 878 m² / 9 450 pi² |
Proposition
To let on a new lease under modern terms at an initial rent of €200,000 per annum plus rates and insurance.
2023 Rates are c. €16,762.
Insurance contribution 2023 is €3,134.
Service charge 2024 is €1,200.
Le BER est C1