Hébergement
| m² | pieds carrés | |
| Café/commerce de détail | 81.56 | 878 |
| Préparation des aliments | 21.16 | 228 |
| Hall d'entrée | 4.99 | 54 |
| Toilettes | 5.75 | 62 |
| Magasin de concierge | 0.72 | 8 |
| NIA c. | 108.5 | 1,167 |
Proposition
Disponible selon des conditions de location modernes pour 90 000 € par an, hors taxes, charges et frais de service.
Taux commerciaux (2023) : 16 844 €
Frais de service : à déterminer
BER : C1
T.V.A.
Aucune TVA ne s'applique