Hébergement
| NIA approximatif | m² |
| Zone de vente au détail | 542 |
| Chambre froide | 10.9 |
| Congélateur | 52.8 |
| Zone de chargement | 98.4 |
| Magasins / Halle | |
| Salle de réunion | 31.3 |
| Bureau | 7.65 |
| Pièce sécurisée | 7 |
| Chambre du concierge | 7.25 |
| ANI global | 878 m² / 9 450 pi² |
Proposition
A louer en nouveau bail à des conditions modernes pour un loyer initial de 200 000 € par an plus taxes et assurance.
Les tarifs 2023 sont d'environ 16 762 €.
La cotisation d'assurance 2023 est de 3 134 €.
Les frais de service 2024 sont de 1 200 €.
Le BER est C1


